![]()
| 階 | 1F | 2F | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 会場名 | ロビンソン | ブルーオーシャン | ザ・グラマシー ホール |
ザ・マディソン ホール |
|
| 階 | 2F | 3F | 7F | |
|---|---|---|---|---|
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 会場名 | N.Y air | 松の間 | クレスト | チェルシー |
| 階 | 会場名 | 面積 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | ロビンソン | 83u | 50人 | 60人 | 36人 | 70人 |
| 2F | ブルーオーシャン(ALL) | 583u | 420人 | 600人 | 380人 | 680人 |
| ブルーオーシャン(Half) | 292u | 170人 | 300人 | 150人 | 330人 | |
| ザ・グラマシーホール | 173u | 110人 | 150人 | − | − | |
| ザ・マディソンホール | 196u | 80人 | 130人 | 90人 | 150人 | |
| N.Y air | 61u | 15人 | 20人 | − | − | |
| 3F | 松の間 | 52u | 24人 | − | − | − |
| 7F | クレスト | 71u | 35人 | 50人 | 30人 | 50人 |
| チェルシー | 203u(注) | 50人 | 60人 | 36人 | 70人 |




















